Miembros del COPROSEC San Miguel 2022:
| N° | Miembro | Representación | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sr. Lorenzo Aldor Chingay Hernández | Alcalde Provincial San Miguel y Presidente COPROSEC | 920350051 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 2 | Prof. Amelita Mendoza Cueva | Subprefecta Provincial San Miguel | 959920723 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 3 | Tnt. Edwin Marco Tello Arribasplata | Comisario (e) Sectorial San Miguel | 962769021 | - |
| 4 | Prof. Jorge Luis Caro López | Director UGEL San Miguel | 979049686 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 5 | Lic. Esther Elena Velásquez Domínguez | Directora Red de Salud San Miguel | 949541222 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 6 | Abg. Ana Mardeli Pacheco Aguilar | Poder Judicial San Miguel | 976823434 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 7 | Abog. Genner Juan Choque Ripa | Ministerio Público San Miguel | 976018914 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 8 | Sr. Segundo Vidal Malca Coba | Alcalde Municipalidad Distrital de Llapa | 956499063 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 9 | Sra. Bella Esperanza Quiroz Mendoza | Alcaldesa Municipalidad Distrital de Calquis | - | - |
| 10 | Sr. Nevil Hernán Becerra Llanos | Alcalde Municipalidad Distrital de S.S. de Cochán | 956851347 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 11 | Sr. Vidal Díaz Solis | Coordinador Provincial Juntas Vecinales | 929432243 | |
| 12 | Sr. Hedilbrando Becerra Sánchez | Representante Rondas Campesinas San Miguel | 970919783 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| 13 | Cap. PNP (r) Wagner Homero Reyes Quiroz | Secretario Técnico COPROSEC | 976958348 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |


























