Población total (censada más omitida), por provincia y distrito, según último Censos Nacionales 2017:
Ubigeo | Provincia y Distrito | Población censada | Población total |
061100 | San Miguel | 46,043 | 48,499 |
061101 | San Miguel | 13,432 | 14,269 |
061102 | Bolívar | 1,319 | 1,368 |
061103 | Calquis | 4,094 | 4,286 |
061104 | Catilluc | 2,747 | 2,901 |
061105 | El Prado | 1,627 | 1,704 |
061106 | La Florida | 2,165 | 2,221 |
061107 | Llapa | 4,481 | 4,709 |
061108 | Nanchoc | 1,290 | 1,368 |
061109 | Niepos | 3,293 | 3,470 |
061110 | San Gregorio | 2,229 | 2,304 |
061111 | San Silvestre de Cochán | 3,652 | 3,864 |
061112 | Tongod | 2,688 | 2,816 |
061103 | Unión Agua Blanca | 3,026 | 3,219 |
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Más información de los Censos Nacionales 2017:
Por características de población | Ver | Descargar |
Población por cobertura de salud | Ver | Descargar |
Población por características de educación | Ver | Descargar |
Población en edad de trabajar | Ver | Descargar |
Población por estado civil y religión | Ver | Descargar |
Población por características de etnicidad | Ver | Descargar |
Población por características de fecundidad | Ver | Descargar |
Población por características de vivienda | Ver | Descargar |
Población por características del hogar | Ver | Descargar |
Directorio Nacional 2020:
Mapa de Cajamarca | Ver | Descargar |
Ley de creación de distritos | Ver | Descargar |
Población proyectada y ubicación geográfica | Ver | Descargar |
Directorio de municipalidades | Ver | Descargar |
Creación de municipalidades de centros poblados | Ver | Descargar |
Otros datos:
Población Económicamente Activa - PEA | Ver | Descargar |
Inventario Turístico | Ver | Descargar |
Indicadores sociales | Ver | Descargar |