San Miguel tiene alcaldes desde 1821
A continuación se muestra el listado de los alcaldes distritales y provinciales de San Miguel desde 1821, año en que fue independizado nuestro país hasta la fecha.
N° | Alcalde | Periodo |
---|---|---|
1 | Agustín Medina | 1821 |
2 | Ydalesio Bernardino Padilla | 1838 |
3 | Atanacio Quiroz | 1838-1839 |
4 | Bartolomé Novoa Vásquez | 1857-1858 |
5 | José Bartolomé Ramírez | 1867-1868 |
6 | Mariano Barrantes | 1871-1872 |
7 | José María Alvarado | 1873-1875 |
8 | José María Gálvez | 1875-1876 |
9 | José María Castañeda | 1880-1881 |
10 | Juan Novoa | 1881-1883 |
11 | Evaristo Novoa Leiva | 1884-1885 |
12 | Fidel Barrantes | 1886-1887 |
13 | Ignacio Barrantes | 1887-1888 |
14 | Pedro Barrantes | 1888-1890 |
15 | Jacinto Barrantes | 1890-1894 |
16 | Manuel Ramirez | 1894-1896 |
17 | Victoriano Saravia | 1897-1898 |
18 | Roberto Serrano | 1899-1911 |
19 | Jacinto Barrantes | 1911-1912 |
20 | Ciro Novoa Malca | 1912-1914 |
21 | José Cástulo Saravia | 1915-1916 |
22 | José Manuel Cubas | 1916-1917 |
23 | Octavio Lingán Celis | 1918-1919 |
24 | Genaro Lara Barrantes | 1920-1922 |
25 | Carlos Farro Arancibia | 1922-1925 |
26 | José Cástulo Saravia | 1925-1927 |
27 | Carlos Farro Arancibia | 1927-1928 |
28 | Genaro Lara Barrantes | 1929-1930 |
29 | Jacob Novoa Malca | 1931-1933 |
30 | Isaías Terrones | 1933-1934 |
31 | Carlos Villanueva Novoa | 1935-1938 |
32 | Felipe Hernández Muñoz | 1938-1939 |
33 | Jacob Novoa Malca | 1940-1941 |
34 | Alcibiades Celis Cubas | 1941-1944 |
35 | Arístides Ortega Cruzado | 1944-1945 |
36 | Rafael Quiroz Caballero | 1945-1948 |
37 | Arístides Ortega Cruzado | 1948-1955 |
38 | Carlos Farro Arancibia | 1956-1958 |
39 | Fernando Sanjinez | 1958 |
40 | Telmo Quiroz Castañeda | 1958-1960 |
41 | Rafael Quiroz Caballero | 1960-1963 |
42 | Jacob Novoa Malca | 1963 |
43 | Benjamín Villanueva Novoa | 1963 |
44 | Luis Malca Alvarado | 1963-1964 |
N° | Alcalde | Periodo |
---|---|---|
1 | Luis Malca Alvarado | 1964-1969 |
2 | Telmo Quiroz Castañeda | 1970-1974 |
3 | Armando Cubas Montenegro | 1974-1979 |
4 | Hugo Montenegro Rodas | 1979 |
5 | Tomás Padilla Martos | 1979-1980 |
6 | Luis Malca Alvarado | 1981-1986 |
7 | Vicente Hernández Sánchez | 1987-1989 |
8 | Luis Quiroz Rojas | 1989 |
9 | Tirso Linarez Pérez | 1990-1996 |
10 | Juan Quiroz Alcántara | 1996-1998 |
11 | Julia Medina Díaz | 1999-2002 |
12 | Juan Quiroz Alcántara | 2003-2006 |
13 | Guillermo Espinoza Rodas | 2007-2014 |
14 | Julio Vargas Gavidia | 2015-2018 |
15 | Lorenzo Aldor Chingay Hernández | 2019-2022 |
16 | José Carlos Quiroz Calderón | 2023-2026 |
San Miguel, es un pueblo con clase y raigambre histórica y cuyos pergaminos de civilidad y democracia son tan antiguos como la propia historia de nuestro querido Perú.
Al iniciarse la Época Republicana, el pueblo de San Miguel, estaba la autoridad de la intendencia de Trujillo (Virreinato del Perú), representado por el Teniente Gobernador don Felipe Roxas; quien después de la Proclamación de la Independencia del Perú el 28 de Julio de 1821, instala la primera municipalidad el 30 de diciembre de 1821, que de acuerdo al Art. 3ro, Sección Segunda del Reglamento Provisorio expedido por don José de San Martín.
Se reunió la ciudadanía para elegir a los miembros de la Municipalidad de San Miguel de Pallaques, ante una Junta Electoral, presidida por el Teniente Gobernador don Felipe Roxas e integrada por el Venerable Cura don Manuel Antonio de la Fuente y don Bartolomé Novoa, como resultado de dicha elección quedó constituida la Primera Corporación de San Miguel con los siguientes miembros: alcalde don Agustín Medina; regidores don José Loredo, don Cosme Cubas, don José Solís, don Manuel Serrano y don Juan Lingán.
El primer alcalde provincial fue Luis Maximiliano Malca Alvarado. Las obras durante su gestión fueron: la remodelación de la municipalidad, la Capilla y "Av. La Igualdad" frente al cementerio, la compra de motor para luz eléctrica, la colocación de postes de luz eléctrica, la compra de radioteléfono, la compra de volquetes, el arreglo y afirmado de varias calles de la ciudad, el parque al lado de la Iglesía, la construcción de estadio de San Miguel, la graderia de acceso al estadio, la construcción de escuela prevocacional de mujeres N° 74, el afirmado de varios trechos de carretera, el cambio de techo de calamina de Iglesía, la pavimentación de la Plaza de Armas de la ciudad, la construcción de la plaza de toros.
Por: Jorge César Díaz Sánchez