Lugar | Festividad | Fecha |
---|---|---|
San Miguel | ||
San Miguel de Pallaques | San Sebastían - Barrio Cuchumayo | 20 de enero |
San Miguel de Villa a Ciudad | 28 de enero | |
Cruzpampa | Santísima Cruz y Virgen María | 03 de mayo |
Jangalá | Ashuquito | 27 de mayo |
Sayamud | Sagrado Corazón de Jesús | 07 de junio |
San Miguel de Pallaques | San Juan Bautista - Barrio San Juan | 24 de junio |
Chuad | Cruz de Chalpón | 29 de julio |
Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | 30 de agosto |
Lanchepampa | ||
San Miguel de Pallaques | Arcángel San Miguel y Creación Política | 29 de septiembre |
Todos Santos | 01 de noviembre | |
Vírgen del Arco | 29 de diciembre | |
Bolívar | ||
Maychil | Cruz de Motupe | 06 de agosto |
Bolívar | Señor de los Milagros | 14 de septiembre |
Calquis | ||
Calquis | San José Patriarca y el Niño Jesús | 18 de junio |
El Palmito | Virgen del Carmen y San Antonio de Padua | 09 de agosto |
Catilluc | ||
Catilluc | Santa Rosa de Lima y Virgen del Carmen | 20 de agosto |
El Prado | ||
El Prado | Jesús de Nazareth | 21 de septiembre |
La Florida | ||
Pampa de Séquez | Sagrado Corazón de Jesús | 20 de julio |
La Florida | Santa Rosa de Lima | 30 de agosto |
Montaña de Séquez | Virgen de las Mercerdes | 23 de septiembre |
Llapa | ||
San Antonio de Ojos | San Antonio de Padua | 13 de junio |
Llapa | Jesus Nazareno Cautivo | 28 de agosto |
Nanchoc | ||
Carhuasi | Virgen de las Mercedes | 23 de septiembre |
Nanchoc | San Francisco de Asis | 24 de octubre |
Niepos | ||
Niepos | San Judas Tadeo | 02 de noviembre |
El Naranjo | Virgen de Fátima | 12 de octubre |
El Alto | Virgen María y San José | 25 de noviembre |
San Gregorio | ||
San Gregorio | San Gregorio Margno | 10 de octubre |
San Silvestre de Cochán | ||
San Gregorio | Jesus Nazareno | 28 de julio |
Tongod | ||
Tongod | San Juan Bautista | 24 de junio |
Unión Agua Blanca | ||
Unión Agua Blana | Señor de la Huanchilla | 20 de agosto |
Festividades
Administrador
Visto: 6787